













We are dedicated to ensuring that every player has the right to participate at an affordable cost with a club committed to patience, motivation, and long-term development.
Premier League | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | 45 | 84 | DLDLW | ? |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | 35 | 74 | WWDLD | ? |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | 28 | 71 | WWDWW | ? |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | 21 | 69 | WWLWW | ? |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | 21 | 66 | LLWDW | ? |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | 7 | 66 | LWWWL | ? |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | 12 | 65 | LWDDL | ? |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | 7 | 61 | WWWDW | |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | 12 | 56 | WLLWD | |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | 9 | 56 | DLWWW | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 | 54 | LWLLW | |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 | 53 | DWWDD | ? |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 | WWWDL | |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 | WLWDL | |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | WLLLD | |
| 16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 | DLLLW | |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | LLLDL | ? |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 | LWDWL | ? |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 | LLLDL | ? |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 | LLDLL | ? |
La Liga | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | 63 | 88 | WLWWW | ? |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 84 | WWWLW | ? |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | 38 | 76 | WWLWD | ? |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | 25 | 70 | LWWWD | ? |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | 20 | 70 | WWWWW | ? |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | 7 | 60 | DLDDW | ? |
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | 2 | 55 | WLWWL | ? |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | DWDWW | ? |
| 9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | DWWDL | |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | DLLWL | |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | LWLLD | |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | DLLWW | |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | LWLLL | |
| 14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | WLLLL | |
| 15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | DWWLD | |
| 16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 | LLWLW | |
| 17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 | LLWLD | |
| 18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | WWLWD | ? |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | LLLLL | ? |
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 | LLLLL | ? |
Premier League | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | 45 | 84 | DLDLW | ? |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | 35 | 74 | WWDLD | ? |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | 28 | 71 | WWDWW | ? |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | 21 | 69 | WWLWW | ? |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | 21 | 66 | LLWDW | ? |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | 7 | 66 | LWWWL | ? |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | 12 | 65 | LWDDL | ? |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | 7 | 61 | WWWDW | |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | 12 | 56 | WLLWD | |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | 9 | 56 | DLWWW | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 | 54 | LWLLW | |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 | 53 | DWWDD | ? |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 | WWWDL | |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 | WLWDL | |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | WLLLD | |
| 16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 | DLLLW | |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | LLLDL | ? |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 | LWDWL | ? |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 | LLLDL | ? |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 | LLDLL | ? |
La Liga | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | 63 | 88 | WLWWW | ? |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 84 | WWWLW | ? |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | 38 | 76 | WWLWD | ? |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | 25 | 70 | LWWWD | ? |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | 20 | 70 | WWWWW | ? |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | 7 | 60 | DLDDW | ? |
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | 2 | 55 | WLWWL | ? |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | DWDWW | ? |
| 9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | DWWDL | |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | DLLWL | |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | LWLLD | |
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | DLLWW | |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | LWLLL | |
| 14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | WLLLL | |
| 15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | DWWLD | |
| 16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 | LLWLW | |
| 17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 | LLWLD | |
| 18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | WWLWD | ? |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | LLLLL | ? |
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 | LLLLL | ? |
EFL League Two | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Doncaster | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | 23 | 84 | WWWWD | ? |
| 2 | Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | 80 | LWDLW | ? |
| 3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | WLDDL | ? |
| 4 | Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | 77 | WLDDL | ? |
| 5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | 21 | 73 | WLLDD | ? |
| 6 | Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | 72 | LWLDL | ? |
| 7 | Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | 19 | 70 | WWDDW | ? |
| 8 | Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | 10 | 69 | DWWLD | |
| 9 | Grimsby | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | 68 | LDDLD | |
| 10 | Colchester | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | 5 | 67 | DLLDW | |
| 11 | Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | 5 | 66 | WDWWL | |
| 12 | Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | 62 | DDLWW | |
| 13 | Crewe | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | 1 | 62 | LLLDL | |
| 14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | 60 | LWLDL | |
| 15 | Cheltenham | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | LWWDW | |
| 16 | Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | DDDDW | |
| 17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | 58 | WDWDW | |
| 18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | 53 | WLWDD | |
| 19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | 52 | DDWDL | |
| 20 | Tranmere | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | 51 | WWDLD | |
| 21 | Accrington ST | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | 50 | LWDWD | |
| 22 | Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | 49 | LLDDL | |
| 23 | Carlisle | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | 42 | DLDWW | ? |
| 24 | Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | 36 | LLLLL | ? |
Brazil Serie A | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 59:29 | 30 | 79 | WWWDD | ? |
| 2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60:33 | 27 | 73 | LWLWW | ? |
| 3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 61:42 | 19 | 70 | DWWDW | ? |
| 4 | Fortaleza EC | 38 | 19 | 11 | 8 | 53:39 | 14 | 68 | WLLDD | ? |
| 5 | Internacional | 38 | 18 | 11 | 9 | 53:36 | 17 | 65 | LLLWW | ? |
| 6 | Sao Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53:43 | 10 | 59 | LLLDD | ? |
| 7 | Corinthians | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:45 | 9 | 56 | WWWWW | ? |
| 8 | Bahia | 38 | 15 | 8 | 15 | 49:49 | 0 | 53 | WLWDL | ? |
| 9 | Cruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 43:41 | 2 | 52 | WLDDL | ? |
| 10 | Vasco DA Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 50 | WWDLL | ? |
| 11 | Vitoria | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | -7 | 47 | DDWDW | ? |
| 12 | Atletico-MG | 38 | 11 | 14 | 13 | 47:54 | -7 | 47 | WLLDD | ? |
| 13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 33:39 | -6 | 46 | WWDDD | ? |
| 14 | Gremio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:50 | -6 | 45 | LDWDD | ? |
| 15 | Juventude | 38 | 11 | 12 | 15 | 48:59 | -11 | 45 | LWWDD | |
| 16 | RB Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44:48 | -4 | 44 | WWDLD | |
| 17 | Atletico Paranaense | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:46 | -6 | 42 | LLDDW | ? |
| 18 | Criciuma | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:61 | -19 | 38 | LLLDL | ? |
| 19 | Atletico Goianiense | 38 | 7 | 9 | 22 | 29:58 | -29 | 30 | LWDLL | ? |
| 20 | Cuiaba | 38 | 6 | 12 | 20 | 29:49 | -20 | 30 | LLLDL | ? |
Bundesliga | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 | WWDWW | ? |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 | DLDWD | ? |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 | WDDWD | ? |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 | WWWWW | ? |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 | LWDWW | ? |
| 6 | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 | DWDLD | ? |
| 7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 | LDDLD | |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 | WDDDW | |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 | WWWLD | ? |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 | LLDLL | |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 | WDLLD | |
| 12 | FC Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 | LLLLD | |
| 13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 | WLDDD | |
| 14 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 | LDLDD | |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 | LDDLL | |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | LWDWL | ? |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | LLWWD | ? |
| 18 | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 | WLDDL | ? |
Italy Serie A | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59:27 | 32 | 82 | WDDWW | ? |
| 2 | Inter | 38 | 24 | 9 | 5 | 79:35 | 44 | 81 | WDWWL | ? |
| 3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:37 | 41 | 74 | LWWWD | ? |
| 4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58:35 | 23 | 70 | WWDDW | ? |
| 5 | AS Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56:35 | 21 | 69 | WWLWW | ? |
| 6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60:41 | 19 | 65 | WWLLW | ? |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:49 | 12 | 65 | LDDWD | |
| 8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:43 | 18 | 63 | WLWWW | |
| 9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57:47 | 10 | 62 | LLLDD | ? |
| 10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49:52 | -3 | 49 | LDWWW | |
| 11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39:45 | -6 | 44 | LLLDL | |
| 12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:56 | -15 | 44 | LLLWD | |
| 13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:49 | -12 | 43 | WLDLL | |
| 14 | Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34:66 | -32 | 37 | WDDLL | |
| 15 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:56 | -16 | 36 | LWLLW | |
| 16 | Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44:58 | -14 | 36 | WDLLD | |
| 17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27:58 | -31 | 34 | WWDLD | |
| 18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33:59 | -26 | 31 | LWWLL | ? |
| 19 | Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | 32:56 | -24 | 29 | LLWDL | ? |
| 20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28:69 | -41 | 18 | LLWLL | ? |
Ligue 1 | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 26 | 6 | 2 | 92:35 | 57 | 84 | WWLLD | ? |
| 2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74:47 | 27 | 65 | WWDWW | ? |
| 3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63:41 | 22 | 61 | LWWDD | ? |
| 4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:41 | 25 | 60 | WLWWW | ? |
| 5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52:36 | 16 | 60 | WLDWW | ? |
| 6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:46 | 19 | 57 | WLLWL | ? |
| 7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:44 | 12 | 57 | LLWWD | ? |
| 8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42:39 | 3 | 52 | WDWLW | |
| 9 | Stade Brestois 29 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52:59 | -7 | 50 | LWWLL | |
| 10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:43 | 1 | 42 | WDWDL | |
| 11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:51 | -3 | 42 | LDLWL | |
| 12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51:50 | 1 | 41 | LWLLW | |
| 13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:52 | -13 | 36 | WDLDD | |
| 14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32:53 | -21 | 36 | LWWLL | |
| 15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40:71 | -31 | 34 | WLWDL | |
| 16 | Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:47 | -14 | 33 | LDLLL | ? |
| 17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:77 | -38 | 30 | LWLLW | ? |
| 18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23:79 | -56 | 16 | LLLDL | ? |
MLS | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | Matches | |||
| 1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | 74 | WWWDD | ? |
| 2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | 66 | WWWLD | ? |
| 3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | 59 | WLLLD | ? |
| 4 | Orlando City SC | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | 52 | LWWWL | ? |
| 5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | WWWDW | ? |
| 6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | LWWWD | ? |
| 7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | 47 | LLWLD | ? |
| 8 | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | WLWWW | ? |
| 9 | Atlanta United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | WWLDD | ? |
| 10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | LWWDL | |
| 11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | LLDLL | |
| 12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | LLLDW | |
| 13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | WLLLD | |
| 14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | LLLLW | |
| 15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 | LLDLL | |
Premier League | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | ||||
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86:41 | 45 | 84 | ||
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | 35 | 74 | ||
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | 28 | 71 | ||
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | 21 | 69 | ||
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:47 | 21 | 66 | ||
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:51 | 7 | 66 | ||
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | 12 | 65 | ||
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:59 | 7 | 61 | ||
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:46 | 12 | 56 | ||
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66:57 | 9 | 56 | ||
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:54 | 0 | 54 | ||
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51:51 | 0 | 53 | ||
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 48 | ||
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:62 | -16 | 43 | ||
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 42 | ||
| 16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54:69 | -15 | 42 | ||
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64:65 | -1 | 38 | ||
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33:80 | -47 | 25 | ||
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36:82 | -46 | 22 | ||
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26:86 | -60 | 12 | ||
La Liga | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | ||||
| 1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102:39 | 63 | 88 | ||
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78:38 | 40 | 84 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68:30 | 38 | 76 | ||
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:29 | 25 | 70 | ||
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71:51 | 20 | 70 | ||
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:50 | 7 | 60 | ||
| 7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59:57 | 2 | 55 | ||
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | ||
| 9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48:52 | -4 | 52 | ||
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35:44 | -9 | 48 | ||
| 11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | ||
| 12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:54 | -10 | 46 | ||
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34:39 | -5 | 42 | ||
| 14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:51 | -11 | 42 | ||
| 15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:48 | -10 | 42 | ||
| 16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:60 | -16 | 41 | ||
| 17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42:55 | -13 | 41 | ||
| 18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39:56 | -17 | 40 | ||
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40:61 | -21 | 32 | ||
| 20 | Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26:90 | -64 | 16 | ||
EFL League Two | ||||||||||
| MP | W | D | L | G | +/- | P | ||||
| 1 | Doncaster | 46 | 24 | 12 | 10 | 73:50 | 23 | 84 | ||
| 2 | Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | 80 | ||
| 3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | ||
| 4 | Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | 77 | ||
| 5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56:35 | 21 | 73 | ||
| 6 | Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68:49 | 19 | 72 | ||
| 7 | Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73:54 | 19 | 70 | ||
| 8 | Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64:54 | 10 | 69 | ||
| 9 | Grimsby | 46 | 20 | 8 | 18 | 61:67 | -6 | 68 | ||
| 10 | Colchester | 46 | 16 | 19 | 11 | 52:47 | 5 | 67 | ||
| 11 | Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64:59 | 5 | 66 | ||
| 12 | Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | 62 | ||
| 13 | Crewe | 46 | 15 | 17 | 14 | 49:48 | 1 | 62 | ||
| 14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60:60 | 0 | 60 | ||
| 15 | Cheltenham | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | ||
| 16 | Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | ||
| 17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41:46 | -5 | 58 | ||
| 18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43:61 | -18 | 53 | ||
| 19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52:66 | -14 | 52 | ||
| 20 | Tranmere | 46 | 12 | 15 | 19 | 45:65 | -20 | 51 | ||
| 21 | Accrington ST | 46 | 12 | 14 | 20 | 53:69 | -16 | 50 | ||
| 22 | Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52:76 | -24 | 49 | ||
| 23 | Carlisle | 46 | 10 | 12 | 24 | 44:71 | -27 | 42 | ||
| 24 | Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40:72 | -32 | 36 | ||





2024 FC Tampa Rangers. All Rights Reserved.
Privacy Policy Terms & Conditions